ドリルユニットの仕様
重量および寸法
総重量 | 1,560kg(オプション含まず) |
---|---|
全長 | 3,970mm |
全幅 | 1,610mm(スライドベース装着時1,770mm) |
全高 | 1,280mm(スライドベース装着時1,350mm) |
適用ケーシング径 | 98~135mm |
適用ケーシング長 | 最大1.5m |
ドリフタ
形式 | 三菱MDH80-S形全油圧回転打撃独立作動式 バックハンマ機構付 |
---|---|
打撃数 | 2,100~2,500bpm(3段階切換機構付) |
打撃力 | 400N・m |
回転力 | 0~6,000N・m |
回転数 | 0~70rpm(打撃併用時0~40rpm) |
重量 | 300kg |
全長 | 1,057mm |
全幅 | 400mm |
全高 | 460mm |
送り装置
形式 | 油圧モータによるチェーン駆動式 |
---|---|
押付力 | 0~26kN |
引抜力 | 26kN |
送り速度 | 0~6m / min |
早送り速度 | 0~24m / min |
フィードストローク | 2,280mm |
ガイドセル&リンク
ガイドセルチルト角 | 上7° 下47° |
---|---|
ガイドセルスライド長 | 600mm |
水平穿孔高さ | 960~1,210mm 1,030~1,280mm(スライドベース装着時) |
セントラライザ
形式 | 油圧クランプ油圧レンチ式 |
---|---|
ねじ切トルク | 19.5kN・m |
移動装置
移動方法 | アウトリガとトラベリングローラの組合せ(標準) |
---|---|
アウトリガとスライドベースの組合せ(オプション) |
パワーユニットの仕様
重量および寸法
電動 |
エンジン |
|
---|---|---|
総重量 | 1,050kg | 1,750kg(1,500kg乾燥重量) |
全長 | 1,700mm | 1,920mm |
全幅 | 1,060mm(吊りフック含む) | 1,200mm |
全高 | 1,245mm(給油口含む) | 1,350mm(1,610mmエアクリーナ上端) |
原動機
電動 |
エンジン |
|
---|---|---|
形式 | 3相誘導全閉外扇形モータ | 三菱ディーゼルエンジン S4K-E4T 排気ターボ過給機付、水冷4サイクル 直接噴射式ディーゼルエンジン (排ガス二次規制対応型) |
定格出力 | 55kW 4極 | 59kW(80PS) |
電源 | 200 / 220V(50Hz/60Hz) | ――――― |
定格回転数 | 1,770rpm | 1,800rpm |
排気量 | ――――― | 4.249L |
油圧駆動装置
電動 |
エンジン |
|
---|---|---|
作動油オイルタンク容量 | 150L(全容量200L) | 110L(全容量160L) |
燃料タンク | ――――― | 130L |
●オプション装置
スライドベース装置(ストローク600mm) 190kg
高圧ラインフィルタ(打撃油圧回路) 8kg