主な仕様
重量および寸法
| 総重量 | 2,900kg |
|---|---|
| 全長 | 4,940mm |
| 全幅 | 1,930mm |
| 全高 | 1,355mm |
| 適用ケーシング径 | Ф95~165mm |
| 適用ケーシング長 | 1.5m |
ドリフタ
| 形式 | 三菱MDH120A全油圧回転打撃独立作動式 バックハンマ機構付 |
|
|---|---|---|
| 打撃数 | 2,000~2,600bpm | |
| 打撃力 | 75~45kgfm | |
| 回転力 | 0~850kgfm | |
| 回転数 | 0~70rpm [打撃併用時0~50rpm] |
|
| 重量 | 435kg | |
| 全長 | 1,390mm | |
| 全幅 | 490mm | |
| 全高 | 410mm | |
フィード装置
| 形式 | 油圧モータによるチェーン駆動式 |
|---|---|
| 押付力 | 0~6,000kgf |
| 引抜力 | 6,000kgf |
| 送り速度 | 0~20m/min[2段切替] |
| フィードストローク | 2,650mm |
ガイドセルおよびリンク
| ガイドセルチルト角 | 上11° 下92°(0~45°,90~92°) |
|---|---|
| スライド長 | 1,000mm |
| 水平穿孔高さ | 1,090~1,505mm(1,240~1,655mm) |
セントラライザ
| 形式 | 油圧クランプ油圧レンチ式 |
|---|---|
| ねじ切トルク | 2,000kgfm |
パワーユニット
重量および寸法
| 総重量 | 2,900kg |
|---|---|
| 全長 | 2,650[ベース フレーム幅] 2,740mm[屋根幅] |
| 全幅 | 1,700mm[吊りフック含む] |
| 全高 | 1,810mm[排気管上端] 1,600mm[排気管含まず] |
エンジン
| 形式 | 三菱ディーゼルエンジン6D16-TE1 4サイクル水冷排気タービン過給直接噴射式 排ガス規制対応型 |
|---|---|
| 定格出力 | 140ps |
| 定格回転数 | 1,600rpm |
| 排気量 | 7,545cc |
その他
| オイルタンク容量 | 200㍑ |
|---|---|
| 燃料タンク容量 | 200㍑ |
オプション装置
| インナークランプ付油圧クランプ油圧レンチ式セントラライザ |
| スライドベース装置 |
| ロッドセッター装置 |
| 高圧ラインフィルタ[打撃、回転、送り油圧回路用] |
仕様は予告なく変更することがあります。
